Deskripsi
Extech SDL350 Hot Wire Thermo‑Anemometer / Datalogger
Extech SDL350 Thermo Anemometer adalah sebuah alat hot‑wire thermo‑anemometer / datalogger yang dirancang untuk mengukur kecepatan udara (air velocity), aliran udara (air flow / volumetric flow), dan suhu udara atau suhu permukaan (dengan probe termokopel eksternal).
Beberapa fitur penting dari Extech SDL350 antara lain:
Probe teleskopik (extendable) hingga ± 7,05 ft (≈ 2,15 m) agar bisa masuk ke saluran ventilasi atau ruang sempit
Penyimpanan data: 99 pembacaan secara manual + hingga 20 juta pembacaan menggunakan kartu SD (±2 GB)
Rentang pengukuran:
– Kecepatan udara: ~0,2 hingga 25 m/s (atau ekuivalen dalam satuan lain)
– Aliran udara (CFM / CMM): hingga ~1.907.000 CFM / 54.000 CMM
– Suhu udara: 0 hingga 50 °C (32 hingga 122 °F) dengan akurasi ±0,8 °C
– Suhu permukaan / eksternal (dengan probe termokopel tipe K atau J): hingga ±1.300 °C (tergantung tipe)
Beberapa fungsi tambahan: mode MIN / MAX, data hold (menahan nilai), auto power‑off (bisa dinonaktifkan), tampilan LCD besar yang bisa menunjukkan kecepatan dan suhu bersamaan
Catu daya: menggunakan 6 baterai AA
Spesifikasi Teknis Extech SDL350
| Parameter | Jangkauan | Resolusi / Akurasi / Catatan |
|---|---|---|
| Kecepatan Udara (Air Velocity) | 0,2 hingga 25 m/s | ±5 % dari reading Resolusi 0,01 m/s |
| Kecepatan (alternatif unit) | 40 hingga 3940 ft/min; 0,7 hingga 72 km/h; 0,5 hingga 45 mph; 1 hingga 31 knots | Resolusi adaptif sesuai satuan (misalnya 1 ft/min, 0,01 km/h, dll) |
| Aliran Udara (Volume Flow) | 0 hingga 1.907.000 CFM; 0 hingga 54.000 CMM (meter³/menit) | Resolusi variabel (0,001 hingga 100 CFM; 0,001 hingga 1 CMM) |
| Suhu Udara (built‑in) | 0 hingga 50 °C (32 hingga 122 °F) | ±0,8 °C (±1,5 °F) Resolusi 0,1 °C / 0,1 °F |
| Suhu eksternal (Termokopel Tipe K / J) | –100 hingga 1300 °C (Tipe K) ; –100 hingga 1200 °C (Tipe J) | Akurasi ±(0,4 % + 1,8 °F / 1 °C) |
| Memori / Pencatatan Data | Hingga 99 pembacaan secara manual | – |
| Hingga 20 juta rekaman via kartu SD (2 GB) | Sampling rate dapat disesuaikan dari 1 hingga 3600 detik (1 s sampai 1 jam) | |
| Dimensi / Berat | 182 × 73 × 47,5 mm (7,2 × 2,9 × 1,9 in) | Berat ~ 655 g (23,1 oz) |
| Daya / Catu Daya | 6 baterai AA 1,5 V | – |
| Fitur Tambahan | Menampilkan kecepatan + suhu secara bersamaan Fungsi Record / Recall MIN / MAX Data Hold, Auto power off (dapat dinonaktifkan) Output ke PC via kartu SD (Excel) dan antarmuka (RS‑232 / USB) |


Ulasan
Belum ada ulasan.