Deskripsi
ICOM IC-M803 Radio SSB Marine
ICOM IC-M803 Radio SSB Jangkau frekuensi kelautan dengan sertifikasi Kelas E DSC MF/HF dan dikemas dengan fitur keamanan untuk menjaga pengguna, seperti tombol panggilan darurat, pemutaran ulang audio, GPS, dan banyak lagi, juga dilengkapi sistem pengambilan sampel sederhana langsung RF canggih yang meningkatkan sensitivitas penerima lebih tinggi dan kualitas audio lebih tinggi.
Other Features
150 W (PEP) of powerful RF output
Optional AT-140 automatic antenna tuner
IPX7 waterproof remote controller
0.5–29.999 MHz continuous receiver coverage
NMEA 0183 Version 4.10 data input/output (4800–38400 bps)
General
Frequency range | Receive | 500 kHz–29.9999 MHz (Continuous) |
Transmit | 1.6–2.9999, 4.0–4.9999, 6.0–6.9999, 8.0–8.9999, 12.0–13.9999, 16.0–17.9999, 18.0–19.9999, 22.0–22.9999, 25.0–27.5000 MHz |
|
DSC | 2.1875, 4.2075, 6.3120, 8.4145, 12.5770, 16.8045 MHz | |
Mode | TX/RX | J3E (USB, LSB), J2B (AFSK), F1B (FSK), A1A (CW), H3E* (AM) (* H3E receive only) |
DSC | J2B | |
Antenna impedance | 50Ω(unbalanced) | |
Usable temperature range | –20°C to +55°C; –4°F to +131°F | |
Frequency stability | TX/RX | ±10 Hz (below 29.999 MHz) |
DSC | ±10 Hz | |
Power supply requirement | 13.6 V DC ±15% (Negative ground) | |
Current drain (at 13.6 V DC) | Receive | Less than 3.0 A (Maximum audio output) |
Transmit | 30 A (Maximum output power) | |
Dimensions (Projections not included) | Main unit | 240 × 94 × 238 mm, 9.4 × 3.7 × 9.4 in (W × H × D) |
Controller | 274 × 114 × 86 mm, 10.8 × 4.5 × 3.4 in (W × H × D) |
|
Weight | Main unit | 4.41 kg, 9.7 lb (approximate) |
Controller | 760 g, 1.7 lb (approximate) |
Ulasan
Belum ada ulasan.