Deskripsi
OTDR Mini Skycom TOT560 Multifungsi
OTDR Mini Skycom TOT560 dengan ukuran yang kecil dan spesifikasi tinggi membuat pekerjaan tes Kabel Jaringan anda menjadi lebih praktis dan ringan.
Karakteristik instrumen:
Fungsi Nine-in-One (Tes Kabel Jaringan, Inspeksi Serat dan Peta Kejadian opsional)
Layar sentuh kapasitif 4.3 inci mendukung multi-sentuh
Panel kaca tipe pelat penutup yang diperkeras, jangan khawatir tentang goresan layar
Mendukung versi horizontal, versi vertikal, fusi sempurna dari dua kebiasaan operasi pengguna
Dukung pengisian daya harta karun, jangan khawatir baterai itu tidak cukup
Sejalan dengan standar internasional data pengujian dengan perangkat lunak simulasi yang sempurna, sehingga laporan Anda lebih sederhana
Desain port lampu tipe wastafel, sehingga lampu instrumen port mendapatkan perlindungan yang lebih baik
Mendukung disk U, kartu SD, dan perlindungan data ekspor Micro USB
Setiap antarmuka mendukung tangkapan layar
Indikator fisik:
Layar sentuh kapasitif 4.3 inci dengan tampilan penuh , resolusi TFT 800×480
Baterai litium: 5200mAh/ 3,7v, waktu siaga > selama 10 jam
Ukuran: 175x45mm, berat: 560g (termasuk baterai)
Suhu kerja: -10 55 20 C, suhu penyimpanan: -80 C
Technical indicators
| Model No. | Wavelength | Dynamic Range | Max. Test Range |
| TOT560-A24D | 1310/1550nm | 24/22dB | 80km |
| Measuring range | 100m,500m,2km,5km,10km,20km,40km,80km/90km | ||
| Sampling resolution | Minimum: 0.2m | ||
| Event dead zone | < 2.0m | ||
| Attenuation dead zone | < 7.0m | ||
| The sampling point | 64,000 point | ||
| Linearity | ≤0.05dB/dB | ||
| Loss threshold | 0.01dB | ||
| Loss resolution | 0.001dB | ||
| Range resolution | 0.01m | ||
| Range accuracy | ±(0.5m+Range×3×10-5+Sampling resolution) (Excluding refractive index error) | ||
| Memory | >40000 | ||
| Data interface | 2 USB(Type A×1, Micro USB×1, SD card) | ||
| Screen | 4.3-inch TFT-LCD (Standard distribution capacity touch screen) | ||
| Battery | 3.7V/5200mAh | ||
| Temperature | Working temperature:-10ºC~+55ºC; Storage temperature:-20ºC~+80ºC |
||
| Humidity | ≤95%(No condensation) | ||
| Size/Weight | 175x105x45mm / 0.56kg(Contain the battery) | ||
| OPM | Type A:+10dBm~-70dBm;Type B:+26dBm~-50dBm | ||
| VFL | 10mW,CW/2Hz | ||
| LS(Laser Source) | The output power:-5dBm,Modulation frequency:CW/270Hz/1KHz/2KHz | ||
| Network Cable test | Support network wire sequence testing and wire alignment | ||
Accessories
| Standard | FC adaptor, Power adapter, Lithium battery, USB cable, Quick guide, Portable package |


Ulasan
Belum ada ulasan.