Deskripsi
Tumtec FST-16S Fusion Splicer Splicing FO
Tumtec FST-16S Fusion Splicer dilengkapi dengan pemanas performa tinggi yang memberikan proses pemesinan yang lebih cepat dan hemat daya, serta presser serat keramik yang stabil dan tahan lama. Dengan kinerja yang sangat baik dan stabil, FST-16S telah menjadi salah satu splicer fusi yang paling andal dan efektif untuk FTTX di pasar global. Oleh karena itu, Splicer ini banyak diminati di seluruh dunia.
FST-16S Ini memiliki CPU Quad-core tingkat industri (Terutama 1,4 GHz), yang menampilkan biaya daya dan kinerja rendah, dilengkapi dengan layar sentuh LCD resolusi tinggi 5 ‘.
Features Tumtec FST-16S :
Core Alignment Splicing Method
Mirror less Design
Fast Splicing Time
High efficiency
Above 380 times of Magnification and Resolution
Bright LED light for dark environment
5” High-Resolution Color LCD Touch Screen
Easy to replace electrodes, Adapt to harsh weathers
Anti dust and high temperature
Ceramic Clamp for Better Durability
High capacity battery with 6800mAh
Technical Parameters:
Model | FST-16S |
Number of Fiber | Single |
Applicable Fibers | SM(ITU-T G.652&G.657) / MM(ITU-T G.651) / DS(ITU-T G.653) / NZDS(ITU-T G.655) |
Compatible Fiber / Cable | 0.25~3.0 mm / Indoor Cable (0.9mm/2.0mm/2.4mm) |
Cleaved Length | Diameter: 0.125~1 mm / Cleave Length: 8~16 mm |
Splicing Mode | Multiple splicing modes |
Typical Splice Loss | 0.01-0.05db |
Return Loss | >> 60 dB |
Lighting | 1 Powerful White LED and Illuminated Keypads |
Splicing Time | 6~8 seconds |
Estimated Splice Loss | Available |
Protection Sleeve Length | 20~60 mm |
Heating Mode | Multi Heating Modes |
Heating Time | Typical Heating Time: 30 sec |
Records Storage | The latest 5000 Records |
Tension Test | 1.5~2.0N |
Operating Condition | Operating Altitude: 0~5000m above Sea Level, 0.95% Relative Humidity, -10~50°C, Max Wind 15m/s |
Storage Condition | 0~95% Relative Humidity, -40~80°C |
Display | 90° Bi-directional View, 5.0″ 800*480 Color High Resolution Display with Touch Screen |
Fiber View & Magnification | X, Y, XY, X/Y : 500X Magnification |
Power Supply | AC Input 100-240V, DC Input 12-15V |
Battery Capacity | 5200mAh , Typical above 280 times (Splice+Heat) |
Operating Methods | Button / Touch Screen |
Automatic Calibration | Automatic ARC Calibration According to Air Pressure and Temperature |
Electrode Life | 3500 ARC, can be Extended by Using an Electrode Grinder |
Terminal | USB2.0 / Phone Jack |
Dimension | 140W x 165L x 160H mm (including rubber bumper) / 130W x 165L x 150H mm(excluding rubber bumper) |
Weight | 2.0KG (including rubber bumper) / 1.7KG (excluding rubber bumper)/ 0.38KG (battery) |
Ulasan
Belum ada ulasan.